Монтаж ворот (установка) в СПб и области
Стоимость монтажа и демонтажа гаражных и промышленных секционных ворот
| Монтаж ворот |
Площадь кв. м. |
Цена за метр (руб) |
| Гаражные подъемно секционные | до 10 | 1 250 |
| Гаражные подъемно секционные | от 10 до 15 | 1 340 |
| Промышленные подъемно секционные | до 10 | 1 390 |
| Промышленные подъемно секционные | от 10 до 15 | 1 480 |
| Демонтаж ворот | ||
| Гаражные подъемно секционные | до 10 кв.м | 650 |
| Гаражные подъемно секционные | от 10 до 15 кв.м. | 780 |
| Промышленные подъемно секционные | до 10 кв.м. | 820 |
| Промышленные подъемно секционные | от 10 до 15 кв.м. | 910 |
| Другие услуги | ||
| Монтаж и пусконаладка привода для гаражных подъемно-секционных изделий | - | 2250 (руб.) |
| Монтаж и пусконаладка привода для промышленных подъемно-секционных изделий | - | 3300 (руб.) |
| Монтаж ручного цепного редуктора для промышленных изделий | - | 2000 (руб.) |
| Установка нижней уплотнительной резинки | - | 1 500 (руб.) |
| Демонтаж нижней уплотнительной резинки | - | 1 500 (руб.) |
| Демонтаж ручного цепного редуктора для промышленных изделий | - | 1 800 (руб.) |
| Изготовление металлоконструкции для крепления ворот | - | договорная |
Монтаж и демонтаж откатных и распошных въездных ворот
Стоимость монтажа и демонтажа откатных и распашных въездных ворот
| Монтаж ворот | Площадь, кв.м. |
Цена за метр, (руб.) |
| Откатные | до 10 | 1 040 |
| Откатные | свыше 10 | 1 240 |
| Распашные | до 10 | 1 150 |
| Распашные | свыше 10 | 1 320 |
| Демонтаж ворот | ||
| Откатные | до 10 | 590 |
| Откатные | свыше 10 | 700 |
| Распашные | до 10 | 890 |
| Другие услуги | ||
| Монтаж калитки на готовые столбы | - | 4800 (руб.) |
| Монтаж калитки с рамой на закладные | - | 8600 (руб.) |
| Демонтаж калитки | - | 4400 (руб.) |
| Монтаж и пусконаладка привода для откатных ворот (в зависимости от типа привода) | - | от 5 600 (руб.) |
| Монтаж и пусконаладка привода для распашных ворот | - | от 9 240 (руб.) |
| Демонтаж привода для откатных ворот (в зависимости от типа привода) | - | от 3 200 (руб.) |
| Замена платы управления | - | 2 640 (руб.) |
| Бетонировка основания ворот (откатных и распашных) | - | от 6700 (руб.) |
| Сварка металлоконструкций на месте (закладные, силовая рама и т.д.) | от 7800 (руб.) |
Монтаж и демонтаж рулонных ворот
Стоимость монтажа и демонтажа рулонных ворот
| Монтаж | Площадь, кв. м. | Цена за метр, (руб.) |
| Рулонные | до 10 | 1250 |
| Рулонные | от 10 до 20 | 1350 |
| Рулонные | свыше 20 | 1550 |
| Демонтаж | ||
| Рулонные | до 10 | 650 |
| Рулонные | от 10 до 20 | 890 |
| Рулонные | свыше 20 | 1050 |
* Цены на монтаж и демонтаж оборудования приведены на основе опыта и не являются окончательными, так как учитывают специфику конкретного места и оборудования. Однако, они приближены к реальности и корректировка редко бывает выше 5-10% от указанной стоимости.
- Расположение изделий должно быть семмитричным по отношению к вертикальной оси проема;
- Опорные стойки должны по всей длинне прилегать к обрамлению проема;
- Опорные стойки должны быть выставлены по уровню в вертикальных плоскостях;
- Перед закреплением элементов изделия на стене, их необходимо установить и выровнять, с помощью металлических прокладок, устанавливаемых в области точек крепления (рекомендовано использовать уровни типоразмеров УС6-1/ УС6-4, которые позволяют с высокой точностью определять отклонения и недостатки конструкции).
Компания «Гараж под ключ» - предлагает свои услуги по профессиональной установке и монтажу ворот в Санкт-Петербурге.
Также мы занимаемся изготовление металлических ворот по вашим чертежам и рисункам.

