Секционные ворота для гаража LPU 40 стальные двустенные 42 мм
Мы предоставляем на Ваше внимание такую услугу, как установка секционных ворот для гаража фирмы Hoermann.
Ширина | Высота | Ворота цена (в евро). | Электропривод Ecolift | Электропривод ProMatic серия 3 | Электропривод SupraMatic E серия 3 |
2500 | 2000 | 649 | 210 | 284 | 387 |
2125 | |||||
2250 | 662 | 217 | 309 | 412 | |
2375 | 699 | ||||
2500 | 244 | 362 | 465 | ||
2750 | 852 | ||||
2625 | 2125 | 737 | 210 | 284 | 387 |
2750 | 2000 | 748 | |||
2125 | 772 | ||||
2250 | 776 | 217 | 309 | 412 | |
2375 | 795 | ||||
2500 | 833 | 244 | 362 | 465 | |
2750 | 883 | ||||
3000 | 2000 | 842 | 210 | 284 | 387 |
2125 | 840 | ||||
2250 | 848 | 217 | 309 | 412 | |
2375 | 870 | ||||
2500 | 907 | 244 | 362 | 465 | |
3000 | 1104 | ||||
3250 | 2000 | 848 | 210 | 284 | 387 |
2125 | 872 | ||||
2250 | 891 | 217 | 309 | 412 | |
2375 | 996 | ||||
2500 | 1037 | ||||
3500 | 2000 | 906 | 210 | 284 | 387 |
2125 | 929 | ||||
2250 | 950 | 217 | 309 | 412 | |
2375 | 1080 | ||||
2500 | 1115 | ||||
3750 | 2000 | 958 | 210 | 284 | 387 |
2125 | 985 | ||||
2250 | 1006 | 217 | 309 | 412 | |
2375 | 1080 | ||||
2500 | 1115 | ||||
4000 | 2000 | 1011 | 210 | 284 | 387 |
2125 | 1040 | ||||
2250 | 1063 | 217 | 309 | 412 | |
2375 | 1131 | ||||
2500 | 1160 | ||||
4250 | 2000 | 1067 | 210 | 284 | 387 |
2125 | 1100 | ||||
2250 | 1124 | 217 | 309 | 412 | |
2375 | 1201 | ||||
2500 | 1238 | ||||
45000 | 2000 | 1124 | 210 | 284 | 387 |
2125 | 1157 | ||||
2250 | 1181 | 217 | 309 | 412 | |
2375 | 1267 | ||||
2500 | 1292 | ||||
4750 | 2000 | 1158 | 210 | 284 | 387 |
2125 | 1193 | ||||
2250 | 1216 | 217 | 309 | 412 | |
2375 | 1305 | ||||
2500 | 1349 | ||||
5000 | 2000 | 1193 | 210 | 284 | 387 |
2125 | 1218 | ||||
2250 | 1243 | 217 | 309 | 412 | |
2375 | 1355 | ||||
2500 | 1423 |
Расчет стоимости установки ворот