Средние цены на гаражи в Санкт-Петербурге
Год | Металлический | Железобетонный | Выплата по СНОСУ (металлический/железобетонный) |
2012 | 81000 р. | 191000 р. | 30000 / 41000 |
2013 | 87000 р. | 195000 р. | 30000 / 41000 |
2014 | 95000 р. | 204000 р. | 30000 / 41000 |
2015 | 97300 p. | 210000 p. | 30000 / 41000 |
2016 | 103500 р. | 243000 р. | 35000 / 42000 |
Наша компания занимается куплей - продажей гаражей в Санкт-Петербурге. Мы поможем Вам оформить документы права собственности на гараж, продать или купить, арендовать или сдать гараж. Предложим нашу базу объектов и скажем где стоит покупать гаражи, а где нет. Какие кооперативы идут под снос, а какие остаются.