Полный список гаражей (кооперативов) по районам Санкт-Петербурга
Адмиралтейский район
|
Адрес |
Площ.,га |
Кол-во |
Название |
|
Рижский пр., д. 62 |
0.2 |
70 |
КАС "Маяк" |
|
Бородинская ул., д. 11, лит. А |
0.016 |
5 |
ГСК "Маяк" |
|
Подъездной пер., д. 17 |
0.15 |
50 |
ГСК "Марат" |
Василеостровский район
|
Адрес |
Площ.,га |
Кол-во |
Название |
| Морская наб., д. 28 | 2.1 | 700 | КАС "Морская" |
| Морская наб., д. 32 | 5 | 150 | КАС "Шторм" |
| Морская наб., д. 26 | 1.1 | 350 | КАС "Сигнал" |
| Морская наб., д. 26 | 0.64 | 210 | КАС "Сигнал" |
| пр. Кима, д. 19 | 1.93 | 640 | КАС "Полюс" |
| Западнее д. 18 по Шкиперскому протоку | 9.56 | 3200 | КАС "Маяк" |
| У д. 19, лит. А по Шкиперскому протоку | 0.22 | 70 | Гаражный кооператив "Невский-1" |
| Галерный пр., д. 3 | 0.32 | 100 | ГСК "Невский" |
| ул. Одоевского, напротив д. 12, лит. Д | 0.35 | 110 | ГСК "Мотор" |
| 9-я линия В. О., у д. 42, лит. А | 0.02 | 7 | ГСК "Десятка" |
| Железноводская, д. 15 | 0.42 | 140 | ГСК |
| 10-я линия В. О., д. 53 | 0.013 | 4 | ГСК "Якорь" |
| 10-я линия В. О., д. 53 | 0.03 | 10 | ГСК "Якорь" |
| 10-я линия В. О., д. 53 | 0.28 | 9 | ГСК "Якорь" |
Выборгский район
| Адрес | Площ.,га | Кол-во | Название |
| поселок Парголово, проспект Энгельса, вдоль ж/д, южнее дома 162, литера А | 1.5 | 500 | КАС "Парголовский" |
| Железнодорожная ул., за железной дорогой в створе ул.Композитоов | 1.3 | 433 | |
| ул.Железнодорожная,за железной дорогой в створе | 0.8 | 267 | |
| поселок Парголово, проспект Энгельса,юго-западнее дома 160, литера А | 0.8 | 267 | |
| улица Прокофьева,8 (Суздальский пр.) | 3 | 1000 | Выборгское РОО ВОА |
| Суздальский проспект, 26, уч.1002 | 1.5 | 500 | |
| Суздальский проспект, 26, ч.1001, севернее домов 15 - 23 по ул. Симонова | 0.7 | 233 | КАС "Пегас 1" |
| поселок Парголово, проспект Энгельса, севернее пересечения проспекта | 3.6 | 1200 | |
| поселок Парголово, проспект Энгельса,уч.182, северо-западнее пересечения | 2.4 | 800 | |
| 3-й Верхний переулок,восточнее дома 17, литера А | 4 | 1333 | |
| проспект Энгельса, уч.3, пересечение с 6-м Верхним пер. | 3.5 | 1166 | |
| 8-й Верхний переулок,западнее д.10, литер Б | 5 | 1666 | |
| 8-й Верхний переулок, юго-западнее дома 179, литер А по пр.Энгельса | 5 | 1666 | |
| Придорожная аллея, 20 | 1.8 | 600 | |
| Придорожная аллея, 22 | 1.3 | 433 | |
| Суздальский проспект,38 | 1.4 | 466 | |
| Суздальский проспект, 40 | 1.2 | 400 | КАС "Автолюбитель" |
| Суздальский проспект, 40, уч.2 | 0.4 | 133 | КАС "Автолюбитель" |
| Верхняя улица, 15 | 2.4 | 800 | |
| улица Шостаковича,северо-восточнее дома 1 | 1 | 333 | СПб ООО "Единство" |
| улица Симонова, южнее дома 13, корпус 1, литера А | 0.3 | 100 | СПб ООО "Единство" |
| улица Кустодиева,1(кв.25а р-на Шувалово-Озерки) | 1.7 | 566 | КАС "Луначарская" |
| улица Руднева,15 (кв.25а р-на Шувалово-Озерки) | 1.4 | 466 | КАС "Руднева" |
| проспект Просвещения, западнее дома 43, литер А (кв.25а р-на Шувалово-Озерки) | 1 | 333 | |
| Сиреневый бульвар, 2 | 1.5 | 497 | КАС "Есенина" |
| пересечение ул. Есенина и Северного пр. | 1.8 | 600 | |
| Северный проспект,9 | 1 | 330 | ОА "Автосоюз" |
| Лиственная улица, 22 | 2.7 | 900 | Выборгское РОО ВОА |
| Лиственная улица, 21 | 4 | 1333 | |
| Лиственная улица, 7 | 1.2 | 400 | |
| лица Жака Дюкло,22 | 1.3 | 432 | КАС "Связист" |
| Лиственная улица, 22, Южнее Северного пр., уч.1 | 1.7 | 567 | |
| улица Жака Дюкло, 22 (северо-западнее дома 20, литер А) | 0.4 | 133 | |
| Земледельческая улица, 1 | 0.2 | 73 | КАС "Земледельческая" |
| Лесной проспект, 88А | 0.5 | 167 | КАС "Лесная" |
| Удельный проспект, 36 | 0.8 | 267 | |
| Удельный пр., 36 ( восточнее дома 32) | 0.2 | 66 | |
| Удельный проспект, уч.2, вдоль железной дороги, западнее домов 20, 22, 28 | 0.7 | 233 | |
| Удельный проспект, 24 | 0.5 | 155 | |
| Фермское шоссе, восточнее дома 34, литер А | 0.26 | 86 | |
| Удельный проспект, 2 | 0.1 | 33 | |
| Удельный пр., д. 2в | 0.4 | 133 | ГСК-7 |
| юго-западнее дома 4, литер А по Костромскому пр. | 0.2 | 66 | |
| Удельный проспект, дом 2б | 0.25 | 83 | ГСК-8 |
| Институтский переулок, 1 | 0.1 | 32 | |
| западнее дома 3, литер П по Институтскому пер. | 0.7 | 233 | |
| Сердобольская улица, 1 | 0.2 | 65 | |
| Большой Сампсониевский проспект,88Б, уч.1006 | 0.5 | 164 | |
| Большой Сампсониевский проспект,88Б, уч.1007 | 0.1 | 30 | |
| Литовская улица, 14 | 1.8 | 600 | |
| Верхняя улица,3 | 1 | 340 | |
| южнее дома 6 по Верхней ул. | 0.8 | 266 | |
| Суздальский проспект, уч.9, северо-восточнее пересечения Суздальского пр. и | 0.5 | 167 | |
| Суздальский проспект, 26, уч.1002 | 0.6 | 200 | КАС "Пегас-1" |
| Суздальский проспект, 26, уч.1001, севернее д. 12 по Придорожной аллее. | 0.7 | 233 | КАС "Пегас 1" |
| Суздальский проспект, 38 | 0.3 | 90 | |
| поселок Парголово, Заречная улица,восточнее дома 23, уч.4 | 1.3 | 433 | |
| Суздальский проспект,уч.11,севернее пересечения Суздальского | 2 | 652 | |
| севернее соединит. ветка ж.д "Ручьи - Парнас - Парголово " | 2.7 | 600 |
Калининский район
| Адрес | Площ.,га | Кол-во | Название |
| улица Руставели, 65, уч.1 | 4.1 | 1367 | |
| улица Руставели, 65, уч.2 | 4.3 | 1433 | |
| улица Руставели, уч.3 | 4.6 | 1532 | |
| улица Руставели, 73а | 2.9 | 966 | |
| Руставели, 75 (Суздальский) | 4.6 | 1532 | |
| проспект Маршала Блюхера, | 2.4 | 800 | |
| проспект Маршала Блюхера, уч.2, у дома 7, корпус 2 | 1 | 330 | |
| проспект Маршала Блюхера, уч.1, на пересечении с Лабораторной улицей | 0.3 | 100 | |
| проспект Маршала Блюхера, уч.1, у д.5 | 1.3 | 430 | |
| проспект Маршала Блюхера, уч.2, у д.5 | 0.5 | 160 | |
| проспект Маршала Блюхера, уч.3, у д.5 | 1.2 | 400 | |
| проспект Маршала Блюхера, д.7 | 0.6 | 200 | |
| проспект Луначарского,угол ул. Руставели | 1.2 | 400 | |
| улица Руставели, уч.1001 | 0.3 | 100 | |
| Пр. Науки, западнее д. 17 | 5.8 | 1930 | |
| Учительская улица, уч.1, у д.2 | 2 | 656 | |
| Учительская улица, д.2, уч.1003 | 0.8 | 265 | |
| Гжатская улица, у дома 14 по Гражданскому проспекту, уч.1 | 0.6 | 200 | |
| Гжатская улица, у дома 14 по Гражданскому проспекту, уч.2 | 0.8 | 265 | |
| улица Фаворского, уч.1, напротив дома 12 (ул. Фаворского, 11) | 0.6 | 200 | ПК"Гаражная стоянка "Нева" |
| Гжатская ул., западнее дома 9, литер А | 0.4 | 133 | |
| проспект Луначарского, участок 1, (северо-западнее пересечения с улицей | 1.9 | 630 | |
| Северный проспект, 44, уч.1(кв.38,Северо-Муринского ручья) | 2.8 | 930 | |
| Северный проспект, 44, уч.2(кв.38,Северо-Муринского ручья) | 3.1 | 1030 | |
| Северный проспект, 44, уч.3(кв.38,Северо-Муринского ручья) | 3.3 | 1100 | |
| Суздальский пр., уч.1, северо-восточнее д.77, корп.2 | 0.7 | 230 | |
| Суздальский проспект, 76 | 2.5 | 830 | |
| Суздальский пр., между пр. Культуры и Светлановским пр. | 1.8 | 600 | |
| Суздальский проспект, уч.2,напротив д.93, корпус 1 | 0.98 | 330 | |
| Суздальский пр., напротив домов 95-109 | 2.4 | 800 | |
| напротив дома 105, корпус 1 и дома 109 по Суздальскому проспекту | 1.4 | 465 | |
| севернее д. 57 по Суздальскому пр. | 3.4 | 1100 | |
| Учительская улица, 16а | 1.1 | 360 | |
| улица Ушинского, 10 (кв. 48 р-на СМР, корп. 15, восточнее дома 5, корпус 2 литера А | 0.7 | 230 | |
| у дома 27, корпус 2, литера А по проспекту Мечникова | 1.97 | 600 | |
| проспект Мечникова, 27а | 3.8 | 1250 | |
| ул.Руставели, д.15 | 1.8 | 600 |
Кировский район
| Адрес | Площ.,га | Кол-во | Название |
| Кубинская ул., д. 1, корп. 3 (западнее д. 5 по Варшавской ул.) | 3.1 | 1030 | |
| Броневая ул., д. 3 (севернее д. 4 по Броневой ул.) | 3.41 | 1140 | ПО-5 |
| Броневая ул., д. 8 (западнее д. 4 по Броневой ул.) | 3.61 | 1200 | ГСК "Автово" |
| Броневая ул., д. 6б (южнее д. 4 по Броневой ул.) | 1.71 | 570 | ПО-6 |
| ул. Маршала Говорова, д. 27, корп. 2 | 2.19 | 730 | ООО "СПб автомобильный клуб "Волна" |
| ул. Маршала Говорова, д. 27, корп. 3 | 1.14 | 380 | ПО-1 |
| ул. Возрождения, д. 34а | 3.78 | 1260 | ПО-3 |
| ул. Возрождения, д. 40 | 3.69 | 1230 | ГСК "Балтиец" |
| ул. Возрождения, д. 40а | 2.7 | 900 | ПО-4 |
| ул. Червонного Казачества, д. 7 | 0.64 | 210 | МООВГ |
| пр. Стачек, д. 98а, участок 1 | 1.35 | 450 | ПО-12 |
| пр. Стачек, д. 98а, участок 2 | 0.39 | 130 | ПО-12 |
| Краснопутиловская ул., д. 63 | 1.72 | 570 | ПО-11 |
| Краснопутиловская ул., д. 63, корп. 3 | 1.75 | 580 | |
| пр. Народного Ополчения, д. 1а (южнее д. 67 по Краснопутиловской ул.) | 1.37 | 460 | ПО-12 |
| Северо-восточнее д. 46, корп. 3, лит. А по Краснопутиловской ул. | 0.89 | 300 | ООО "Веста" |
| Краснопутиловская ул., д. 69, корп. 4 | 0.83 | 280 | ПО-12/2 |
| Восточнее д. 2, корп. 2 по пр. Народного Ополчения | 5.65 | 1880 | |
| Восточнее д. 16, лит. А по пр. Народного Ополчения | 1.97 | 660 | |
| Севернее д. 22, лит. Б по пр. Народного Ополчения | 4.59 | 1530 | |
| Пр. Народного Ополчения, юго-восточнее д. 141, лит. Б по Ленинскому пр. | 4.37 | 1460 | |
| Ленинский пр., д. 143, корп. 2 | 1.38 | 460 | |
| пр. Народного Ополчения, д. 26 | 2.57 | 860 | ГК "Дачное" |
| пр. Народного Ополчения, д. 197 | 2.98 | 990 | ПО-14 |
| пр. Народного Ополчения, д. 48 (южнее д. 197 по пр. Народного ополчения) | 2.85 | 950 | ПО-18 |
| южнее д. 189, корп. 1, лит. А по пр. Народного Ополчения | 1.75 | 580 | |
| пр. Народного Ополчения, д. 30, | 0.66 | 220 | Товарищество на вере "Владимир и К" |
| пр. Народного Ополчения, д. 30, уч. 1 (южнее д. 137 по пр. Народного Ополчения) | 0.8 | 270 | Товарищество на вере "Владимир и К" |
| пр. Народного Ополчения, д. 40, 42 (южнее д. 155 по пр. Народного Ополчения) | 3.3 | 1010 | ПО-23, ПО-19 |
| кв. 2В Ульянки, ул. Солдата Корзуна, западнее д. 16 | 3.73 | 1240 | |
| пр. Маршала Жукова (западнее д. 9 по Кронштадтской ул.) | 2.67 | 890 | |
| пр. Маршала Жукова, д. 5 (восточнее д. 4 по Корабельной ул.) | 3.81 | 1270 | ПО-17 |
| Дорога на Турухтанные о-ва, д. 14 | 1.14 | 380 | Товарищество на вере "Владимир и К" |
| Канонерский о-в, д. 6, корп. 2 (севернее д. 5) | 5.6 | 1690 | ГСК "Канонерский" |
| Кронштадтская ул., д. 19 | 1.45 | 480 | ПО-8 |
| Дорога в Угольную гавань, д. 2 | 3.08 | 1030 | ТСГ "Автово-2" |
Колпинский район
| Адрес | Площ.,га | Кол-во | Название |
| пос. Саперный, северо-восточнее пересечения Петрозаводского ш. и Лагерного ш. | 0.3 | 100 | |
| г. Колпино, восточнее д. 56, лит.А по Заводскому пр. | 0.78 | 260 | |
| г. Колпино, западнее д. 14 по Заводскому пр. | 0.29 | 100 | |
| г. Колпино, юго-восточнее д. 1, лит А по Заводскому пр. (западнее д. 18 по | 1.89 | 630 | |
| г. Колпино, восточнее д. 30, корп.2, лит. А по Финляндской ул. | 2.99 | 1000 | |
| г. Колпино, Финляндская ул., д. 32 | 4.93 | 1640 | ГСК "Объектив" |
| г. Колпино, Финляндская ул., д. 32 (у д. 34, лит. А по Финляндской ул.) | 1.3 | 340 | ГСК "Авангард" |
| г. Колпино, восточнее д. 33 по Финляндской ул. | 3.29 | 1100 | |
| пос. Понтонный, юго-западнее пересечения Петрозаводского и Лагерного ш. (д. 100 | 7.74 | 2580 | ПО "Зенит" |
| пос. Понтонный, юго-западнее пересечения Петрозаводского и Лагерного ш. (д. 102 | 7.38 | 2460 | ПО "Орбита" |
| пос. Понтонный, западнее д. 6 по ул. Судостроителей | 0.41 | 140 | ГСК "Понтоновец" |
| пос. Понтонный, юго-западнее д. 6 по ул. Судостроителей | 0.86 | 290 | |
| пос. Усть-Ижора, южнее д. 15 по Станционной ул. | 1.83 | 610 | |
| пос. Металлострой, западнее д. 1, лит. А по ул. Богайчука | 0.16 | 50 | |
| пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3а | 0.43 | 140 | |
| пос. Металлострой, 6-й проезд (севернее д. 3, лит. Б по 1-му проезду) | 1.29 | 430 | |
| пос. Металлострой, 6-й проезд (севернее д. 3, лит. Б по 1-му проезду, угол 1-го | 1.19 | 390 | |
| пос. Металлострой, западнее д. 24 по ул. Богайчука | 2.98 | 990 | ГСК "Металлист" |
| пос. Металлострой, западнее д. 24 по ул. Богайчука | 0.99 | 330 | ПГК "Луч" |
| пос. Металлострой, западнее д. 24 по ул. Богайчука | 1.93 | 640 | ПО "Север" |
Список гаражей. Красногвардейский район
| Адрес | Площ.,га | Кол-во | Название |
| проспект Энергетиков, уч.14,напротив дома 50, литера А | 0.6 | 200 | "Полюстрово" |
| пр. Энергетиков, у дома 53, корпус 2, литера Б | 2.4 | 800 | ГСК-6 |
| Екатерининский проспект, уч.13, у дома 21, литера В | 1.6 | 533 | "Заря" ВОА |
| Екатерининский проспект, уч.10, у дома 21, литера В | 2.6 | 867 | "Дружный" ВОА |
| Екатерининский проспект, уч.11, у дома 21, литера А | 1.2 | 400 | "Волгодонская" ВОА |
| Екатерининский проспект, уч.11, у дома 13 | 2.5 | 833 | ВОА "Прибой" |
| Шафировский проспект, уч.2 | 1.9 | 633 | "Ручьи-2" ВОА |
| Пискаревский проспект, дом 144, корпус 23 | 3.8 | 1266 | |
| Мурино, уч.2, у дома 7 | 1 | 330 | "Мурино-2" ВОА |
| Мурино, уч.1, у дома 5, литера К | 4.2 | 1400 | "Мурино" ВОА |
| Уманский переулок, уч.6, у дома 84, литера З | 2.2 | 733 | "Орбита" ВОА |
| н/з Ржевка, квартал 21-А (восточнее дома 80, корпус 4, литер Г по Уманскому | 2.6 | 867 | |
| Салтыковская дорога, уч.5, у дома 4, корпус 2, литера Е | 2.2 | 733 | "Северянка" ВОА |
| Уманский переулок, уч.7, западнее дома 72б, литера А | 2.8 | 0 | ООО "Звездочка" |
| Уманский переулок, уч.5, у дома 71, литера А | 4.4 | 1467 | "Полет" ВОА |
| шоссе Революции, уч.4, у дома 58а, литера Ж | 1.3 | 432 | "Полет-2" ВОА |
| Лапинский проспект, уч.3, у дома 3, литера А | 1.2 | 400 | КАС ВОА |
| Лапинский проспект, уч.4, у дома 3, литера А | 6.1 | 2033 | "Бокситогорская" ВОА |
| Объездное шоссе, 87 | 1.6 | 533 | "Охтинец" КГС |
| Объездное шоссе, 87, (западнее д.42 по Индустриальному проспекту) | 4.7 | 1566 | "Охтинец" КГС |
| Ириновский проспект, уч.15, у дома 2, литера Ж | 0.9 | 300 | "Сокол" ВОА |
| Ириновский проспект, уч.14, у дома 2, корпус 2, литера А | 0.4 | 132 | "Ириновец" ВОА |
| Ириновский проспект, уч.13, напротив дома 2, литера З | 0.9 | 300 | КАС ВОА |
| улица Лагоды, уч.1, у дома 7, корпус 2, литера А | 2 | 665 | "Лагоды" ВОА |
| проспект Косыгина, уч.7, у дома 2а, квартал 8А, Ржевка-Пороховые | 1.3 | 433 | ЗАО "Балтика" |
| Гранитная улица, 45 | 0.6 | 200 | ООО "ОСК" |
| Гранитная улица, уч.2, у дома 51 | 1.4 | 465 | "Гранит" ВОА |
| улица Передовиков, 8, уч.2 | 0.7 | 233 | |
| улица Передовиков, уч.4, напротив дома 9 | 3.5 | 1166 | "Спутник" |
| улица Передовиков, 8, уч.1 | 4.7 | 1567 | ООО "Автосоюз" |
| улица Передовиков, дом 6, корпус 1, уч.2 | 1.8 | 600 | "Спутник-2" |
| улица Передовиков, 1/6 | 0.8 | 266 | СПб ОО "ЭНЕВСНА" - ОСНГ |
| севернее уч-ка КАС по ул.Передовиков, 1/6 | 0.9 | 300 | |
| улица Коммуны, уч.6,напротив дома 7, литера А | 4 | 1333 | "Малоохтинская" ВОА |
| улица Коммуны, дом 7А | 1.2 | 400 | ГК "Заневский" |
| Хасанская улица, дом 3 | 2.3 | 765 | КАС "ДАЧА" |
| Хасанская улица, уч.1,на пересечении с проспектом Наставников | 2.6 | 866 | "Малоохтинская-2" |
| улица Коммуны, уч.7, у дома 16, литера Б | 1.3 | 432 | "Пискаревская" ВОА |
| 3-я Жерновская улица, уч.1, у дома 23, литера А | 0.3 | 100 | Жерновец" ВОА |
| Рябовское шоссе, уч.4, у дома 10, литера А | 0.7 | 230 | КАС ВОА |
| Рябовское шоссе, 118 | 1.8 | 600 | "Ржевка" ВОА |
| Лесопарковая улица, уч.3, у дома 3а | 0.5 | 160 | "Лесная" ВОА |
| Лесопарковая улица, уч.4, у дома 3в | 0.5 | 165 | "Лесопарковая" ВОА |
| Беломорская улица, уч.1,у дома 20 | 0.9 | 300 | "Вымпел" ВОА |
| улица Стасовой, участок 2, напротив дома 13, литера А (на месте КАС) | 0.82 | 270 | "Энергетик" ВОА |
Красносельский район
| Адрес | Площ.,га | Кол-во | Название |
| Продолжение ул. Маршала Казакова, северо-западнее пересечения с | 3.52 | 845 | РОО "Единство" |
| Старо-Паново,ул. Красная , д. 13 (у д.15) | 1.42 | 472 | ВОА коллективная автостоянка "Старо-Паново" |
| Старо-Паново, Красная улица,напротив дома 42а, уч.6 | 1.31 | 436 | КАС "Старо-Паново" ВОА |
| Старо-Паново, Красная ул., напротив дома 42а, уч.7 | 3.2 | 1053 | КАС "Старо-Паново" ВОА |
| Володарский, Волхонское шоссе, напротив дома 123, уч.6 | 3.4 | 1137 | КАС "Центральная" |
| Володарский, Волхонское шоссе, напротив дома 123, уч.5 | 4 | 1334 | КАС "Волхонская-6" |
| Володарский, Волхонское шоссе, напротив дома 123, уч.4 | 3.3 | 1011 | КАС "Волхонская-5" |
| Володарский, Волхонское шоссе, напротив дома 123, уч.19 | 5.6 | 1868 | КАС "Волхонская-4" |
| Володарский, Волхонское шоссе, у дома 90, уч.3 | 2.4 | 813 | КАС "Маяк" |
| Володарский, Красная улица, 48 | 12.6 | 4203 | КАС "Володарская" |
| СПб, Волхонское шоссе, напротив дома 123, корпус 2, уч.9 | 3.4 | 1151 | |
| СПб, Волхонское шоссе, н/з Юго-Западная" | 3.5 | 1155 | Адмиралтейский рай.сов.ВОА ПО "Волхонская-2" |
| СПб, Волхонское шоссе,д.1, н/з Юго-Западная" | 2.7 | 890 | |
| улица Маршала Казакова,у дома 23, корпус 2, литера А, уч.22 | 5.9 | 1973 | ОЗПВА "Юго-Западная" |
| город Красное Село, Нарвская улица,квартал 19, напротив дома 12 | 3.3 | 1098 | ГСК "Авангард" |
| город Красное Село, Геологическая улица, у д.75, уч.5 | 1.98 | 659 | КАС "Строитель" |
| город Красное Село, ул Геологическая, 57, уч.1 | 0.8 | 270 | ГСК "Сигнал" |
| Красное Село, ул.Геологическая, д.57, уч.2 | 1.4 | 473 | ГСК "Сигнал" |
| город Красное Село, Пушкинское шоссе, у д.1 | 6.9 | 1837 | КГ "Мостовик", КАС "Красносельская" |
| проспект Ветеранову у дома 184а, уч.48 | 8.5 | 2840 | КАС "Сосновая Поляна" |
| проспект Ветеранов, д.184 а | 3.2 | 1056 | ПО "Приморская" |
| Красное Село, ул Красногородская, южнее д. 19, корпус 1, литер А | 2 | 666 | |
| Горелово, ул. Коммунаров, восточнее дома 120, корпус 1, литер А | 2.2 | 750 | |
| Горелово, улица Коммунаров, восточнее дома 135, литер А | 0.7 | 233 | ГСК "Дружба" |
| Лигово, Станционный поселок, д.10 | 13.7 | 4573 | ГСК "Лигово" |
| Лигово, Станционный поселок, уч.1 | 0.7 | 230 | ГСК "ВАЛ", между КАС "Лигово" и ГСК автостоянки Дружба |
| Лигово,Станционный поселок, дом 6 (8519:7) | 10.3 | 3437 | ГСК "Дружба" |
| Лигово,Станционный поселок, уч.5., возле ГСК "Дружба" | 1.3 | 433 | |
| ул.Морской Пехоты (ул. Маршала Казакова, уч.18, квартал 3 Юго-Запада, | 2.7 | 921 | ООО "Подряд" ОЗПВА "Береговая" |
| город Красное Село, улица Голубко, дом 52 | 0.398 | 130 | КАС "Голубой факел" |
| Торики, улица Политрука Пасечника, участок 1 (напротив дома 20, литера А) | 2.57 | 830 | ГСК "Дружба-3" |
| Красное Село, Стрельнинское шоссе, д.52 | 0.32 | 100 | ГСК "Чайка" |
| город Красное Село, проспект Ленина, участок 47, (у дома 82) | 0.48 | 160 | ГК "Жигули" |
| Горелово, Заречная улица, напротив ВНИИ "Трансмаш" (восточнее д. 24 по | 0.9 | 250 | ФПРПЗ "Надежда" |
Кронштадтский район
| Адрес | Площ.,га | Кол-во | Название |
| ул.Зосимова, у д.7 | 2.5 | 837 | Кронштадтское отд. ВОА |
| Цитадельская дорога, севернее д.8 | 2 | 660 | коллективная автостоянка №2 |
| улица Восстания, у д.7/9, уч.4 | 7.7 | 2581 | ВОА коллективная автостоянка №3 |
| Кронштадтское шоссе, северная оконечность 6-ой магистрали | 1.3 | 430 |
Курортный район
| Адрес | Площ.,га | Кол-во | Название |
| г. Сестрорецк, Транспортная ул., д. 12 | 7.53 | 2500 | Гаражный кооператив "Сестрорецк" |
| пос. Репино, Приморское ш., д. 423 | 0.26 | 80 | КАС "Репино" |
| пос. Песочный, Пограничная ул., д. 72 | 0.5 | 160 | Гаражный кооператив "Песочный-72" |
| г. Зеленогорск, Сосновый пер., д. 6 (восточнее д. 1, лит Б по Сосновой ул.) | 1.18 | 390 | ВОА Курортного района |
| г. Зеленогорск, Разъезжая ул., д. 5а | 0.94 | 300 | РООА "Сирена" |
| поселок Молодежное, улица Правды, напротив д.8 | 0.74 | 240 | ОО ВОА Курортного района |
| поселок Белоостров, Дюны, Восточная улица, у дома 8 | 0.75 | 250 | ОО ВОА Курортного района |
| Зеленогорск, пр. Ленина, у дома 88 | 1.23 | 400 | ОО ВОА Курортного района |
| город Сестрорецк, Владимирский проспект, дом 2 | 3.2 | 1000 | Гаражный кооператив "Горская" |
Список гаражей. Московский район
| Адрес | Площ.,га | Кол-во | Название |
| Кубинская улица,69 | 2.1 | 700 | |
| Кубинская улица, 71 | 3.1 | 1040 | ПО-3 |
| Кубинская улица, уч.105, нежилая зона "Предпортовая-1" | 4.2 | 1400 | |
| северо-восточнее д. 44 по Московскому шос., | 7.4 | 2465 | |
| пр.Космонавтов,100 | 2.4 | 800 | ГСК-4 |
| севернее д. 107 по Витебскому пр. | 4 | 1330 | |
| Авиагородок, Взлетная, 36, уч.1003 | 4.4 | 1467 | |
| Взлетная, 36, уч.1002 | 5.7 | 1900 | |
| Пулковское ш., 29, корп.5, н/з "Предпортовая-2"(Московский пр., 106) | 1.9 | 630 | КАС-4 |
| Пулковское ш., 29, корп.4 (н/з "Предпортовая-2") | 4.3 | 1430 | ГКС-10 |
| Пулковское шоссе, 12 | 1.7 | 565 | |
| северо-западнее пересечения Московского шоссе с Дунайским пр | 5.6 | 1865 | |
| Московское шоссе, 11, к.2 (Пересечение Дунайского пр. и Московского ш. (угол) | 0.6 | 200 | КАС работников ОАО "Самсон" |
| Варшавская улица, 90 | 1.2 | 400 | |
| 11-13 км Киевского шоссе (восточнее д.2 территории предприятия "Лето", | 1.8 | 600 | |
| северо-восточнее дома 42, литер А по Пулковскому шоссе, дом 42, литер А | 2.2 | 730 | |
| 5-й Предпортовый проезд, 6, к.4 | 3.4 | 1130 | ГСК-3 |
| западнее дома 10, корпус 2 по 5-му Предпортовому проезду | 1.8 | 600 | |
| 5-й Предпортовый проезд, 10 | 2 | 667 | ГСК-5 |
| пересечение Дунайского пр. и 5-го Предпортового проезда | 1.3 | 430 | |
| пересечение Дунайского пр. и 5-го Предпортового проезда (восточнее дома 2, корпус | 0.7 | 235 | |
| ул. Кубинская , 3 | 3.9 | 1300 | ГСК-7 |
| западнее дома 4, корпус 2, литер Д по Кубинской ул. | 2.7 | 900 | |
| Кубинская улица, 21а | 2.4 | 800 | |
| Кубинская улица,возле дома 21а | 0.4 | 130 | |
| Кубинская улица, 21а | 0.5 | 165 | |
| Кубинская улица, 21 | 4.7 | 1560 | КАС-15 |
| Кубинская улица, 19 | 7.2 | 2400 | КАС-16 |
| Полоса отвода Октябрьской железной дороги, в районе ст. Броневая-Ленинский | 5.9 | 1960 | |
| Полоса отвода Октябрьской железной дороги, район ст. Броневая - Ленинский | 0.3 | 100 | |
| Кубинская, 23 | 2.4 | 800 | |
| Кубинская улица, напротив дома 34 | 1.8 | 600 | |
| Витебский пр., 12-16 | 3.3 | 1100 | |
| Витебский пр., 16 | 3.6 | 1200 |
Невский район
| Адрес | Площ.,га | Кол-во | Название |
| 16 СУН, Дальневосточный пр., д. 8 | 14.7 | 5000 | |
| 31 СУН, Дальневосточный пр., д. 1 | 5.17 | 1700 | Смольнинский |
| Большая Яблоновка, д. 58 (севернее д. 10 по ул. Ворошилова) | 3.17 | 1000 | КП № 7 |
| Севернее д. 17 по пр. Пятилеток (южнее р. Оккервиль) | 0.63 | 200 | ГСК "Перспектива" |
| Севернее д. 36 по ул. Коллонтай (северо-восточнее пересечения ул. Кржижановского | 22.36 | 7400 | |
| Севернее пересечения ул. Кржижановского и пр. Солидарности (севернее д. 12 | 9.61 | 3200 | |
| Севернее д. 30 по пр. Большевиков | 1.38 | 500 | |
| Пр. Солидарности, д. 22 | 3.68 | 1200 | |
| Севернее д. 12 по пер. Челиева | 5.85 | 1900 | |
| пр. Большевиков, д. 77, корп. 3 | 3.5 | 1000 | ГСК "Центр" |
| Южнее д. 10 по Караваевской ул. | 6.22 | 2000 | |
| Севернее д. 7, лит. А по ул. Кибальчича | 2.12 | 700 | |
| Юго-западнее д. 27 по пр. Александровской Фермы | 0.56 | 200 | |
| Западнее д. 4 по Складской ул. | 6.11 | 2000 | |
| между ул. Кржижановского и железнодорожной веткой ст. Нева, уч.1004 | 4.5 | 1500 | |
| улица Кржижановского, севернее дома 5, корпус 1, литер А | 2.8 | 933 | |
| улица Кржижановского, уч.1003 | 1.6 | 533 |
Петроградский район
| Адрес | Площ.,га | Кол-во | Название |
| Глухая Зеленина ул., д. 3, лит. А (юго-западнее дома 30, литер Б по ул.Большая | 0.14 | 46 |
